Informasi Data PBB

Data Realisasi PBB Tahun 2025

KODE KECAMATAN/DESA/KEL. TARGET REALISASI KEKURANGAN ( % ) Detail
33.23.180 GEMAWANG Rp. 1.228.588.199 Rp. 1.092.269.044 Rp. 136.319.155 88.90%
33.23.080 KEDU Rp. 1.612.258.467 Rp. 1.348.716.442 Rp. 263.542.025 83.65%
33.23.100 NGADIREJO Rp. 1.544.573.930 Rp. 1.282.941.916 Rp. 261.632.014 83.06%
33.23.130 KRANGGAN Rp. 2.115.902.053 Rp. 1.689.170.803 Rp. 426.731.250 79.83%
33.23.190 BEJEN Rp. 1.104.970.161 Rp. 850.477.856 Rp. 254.492.305 76.97%
33.23.010 PARAKAN Rp. 1.675.804.041 Rp. 1.270.181.509 Rp. 405.622.532 75.80%
33.23.050 PRINGSURAT Rp. 2.780.483.881 Rp. 2.092.196.874 Rp. 688.287.007 75.25%
33.23.030 TEMANGGUNG Rp. 4.558.979.905 Rp. 3.320.936.164 Rp. 1.238.043.741 72.84%
33.23.150 KLEDUNG Rp. 897.165.107 Rp. 649.811.781 Rp. 247.353.326 72.43%
33.23.170 SELOPAMPANG Rp. 622.735.749 Rp. 442.505.046 Rp. 180.230.703 71.06%
33.23.110 CANDIROTO Rp. 1.390.524.367 Rp. 985.163.660 Rp. 405.360.707 70.85%
33.23.200 WONOBOYO Rp. 1.146.101.673 Rp. 811.401.620 Rp. 334.700.053 70.80%
33.23.040 TEMBARAK Rp. 674.484.916 Rp. 461.276.847 Rp. 213.208.069 68.39%
33.23.120 TRETEP Rp. 1.025.483.267 Rp. 655.191.500 Rp. 370.291.767 63.89%
33.23.070 KANDANGAN Rp. 1.776.880.812 Rp. 1.097.659.444 Rp. 679.221.368 61.77%
33.23.020 BULU Rp. 2.123.598.517 Rp. 1.259.884.915 Rp. 863.713.602 59.33%
33.23.140 BANSARI Rp. 504.954.555 Rp. 294.766.559 Rp. 210.187.996 58.37%
33.23.060 KALORAN Rp. 1.402.660.975 Rp. 807.027.759 Rp. 595.633.216 57.54%
33.23.090 JUMO Rp. 1.119.700.474 Rp. 614.029.895 Rp. 505.670.579 54.84%
33.23.160 TLOGOMULYO Rp. 739.428.344 Rp. 402.709.877 Rp. 336.718.467 54.46%
chat
chat